Spesifikasi Nokia Lumia 925, Kamera 8,7 MP dengan Dual LED Flash, Nokia Lumia 925 berbasis Sistem Operasi Windows Phone 8 ini hadir
dengan mengandalkan kamera low-light terbaik saat ini. Smartphone yang
diotaki prosesor dual-core Krait 1.5 GHz ini mengusung kamera 8,7 MP
yang dilengkapi OIS dan aperture f/2.0.
Untuk mendukung pengambilan gambar pada objek dengan pencahayaan
rendah, Nokia menyematkan dual-LED flash untuk mendapingi kamera 8,7 MP
pada Lumia 925 sehingga bagi anda yang ingin mengabadikan moment
misalnya di malam hari tetap akan mendapatkan hasil gambar baik.
Selain itu, Lumia 925 dilengkapi juga dengan layar 4,5 inchi
beresolusi WXGA (768×1280 piksel) berjenis AMOLED memberikan kepadatan
gambar 334ppi, selain itu layarnya juga di lengkapi teknologi ClearBlack
dan perlindungan dari Gorilla Glass 2.
Untuk konstruksi desain body, Lumia 925 menggunakan bahan logam pada
bagian frame, sedangkan untuk bagian depan dan belakang tetap masih
menggunakan bahan dari plastik.
Spesifikasi Lengkap Nokia Lumia 925
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
---|---|---|
Sim | Micro-SIM | |
Layar | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 2, PureMotion HD+ ClearBlack display | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 129 x 70.6 x 8.5 mm, 78 cc (5.08 x 2.78 x 0.33 in) / 139 g (4.90 oz) |
Audio | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
Memory | Internal | 16 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | Tidak | |
Data | GPRS | Class B |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
NFC | Ya | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Kamera | Primer | PureView 8,7 MP, 3264 x 2448 pixels, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash |
Sekunder | 1.3 MP, 720p@30fps | |
Video Record | 1080p@30fps, video stabilization | |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BL-4YW) |
Standby | (2G) / Up to 440 h (3G) | |
Talk Time | Up to 18 h 20 min (2G) / Up to 12 h 40 min (3G), Music Play Up to 55 h | |
Fitur | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
CPU | Qualcomm MSM8960 Snapdragon Dual-core 1.5 GHz Krait Adreno 225 Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Fitur lainnya | SNS integration, , Active noise cancellation with dedicated mic, 7GB free SkyDrive storage, MP3/WAV/eAAC+/WMA player, MP4/H.264/H.263/WMV player, Document viewer/editor, Video/photo editor, Voice memo/command/dial, Predictive text input |
Questions, criticism, suggestions, and requests please comment below
EmoticonEmoticon